Nom :
Prénom :
Matricule :
Année de naissance
 

 2921 réponse(s) trouvée(s)

   Nom  Prénom  Date de naissance  Date de décès  Matricule
 BOUDOT  Camille  03/02/1886  27/03/1916  0867
 BOUFFARD  Joseph Ambroise  30/10/1892  26/07/1914  5928
 BOUGUET  Occile Emmanuel  03/12/1881  14/02/1918  129343
 BOUILLARD  Marcel  08/05/1890  01/07/1916  07749
 BOUILLON  René  28/11/1896  28/05/1919  1061
 BOUILLOT  Louis Maurice  28/05/1890  05/05/1917  014372
 BOULAIGRE  Charles Auguste  24/05/1892  22/04/1917  7793
 BOULANGER  Marcel Louis  15/08/1892  18/12/1914  7790
 BOULAT  Abel Camille  07/08/1883  02/06/1918  35982
 BOULET  Roger Lucien  27/11/1897  28/07/1918  10444

  Premier Précédent Suivant Dernier

 

Accueil recherche