Nom :
Prénom :
Matricule :
Année de naissance
 

 2921 réponse(s) trouvée(s)

   Nom  Prénom  Date de naissance  Date de décès  Matricule
 BOUCHE  Louis Jean Baptiste  26/03/1882  17/03/1915  015200
 BOUCHÉ  Pierre Auguste  26/01/1885  03/11/1914  3106
 BOUCHER  Louis Charles Georges  20/02/1881  02/10/1960  Non connu
 BOUCHERAT  Achille  05/12/1897  10/09/1917  4128
 BOUCHERAT  André Ernest  02/07/1880  06/07/1916  013052
 BOUCHEREAU  Georges Gaston  11/10/1877  29/09/1915  8/3874
 BOUCHET  Emile  31/01/1888  27/05/1915  03363
 BOUCHY  Charles Camille  06/10/1889  06/05/1917  7332
 BOUDARD  Raymond  30/03/1893  31/01/1918  7070
 BOUDIOS  Léon Paul Adrien  07/07/1895  03/08/1918  7793

  Premier Précédent Suivant Dernier

 

Accueil recherche