Nom :
Prénom :
Matricule :
Année de naissance
 

 2921 réponse(s) trouvée(s)

   Nom  Prénom  Date de naissance  Date de décès  Matricule
 BOCQUET  Louis Charles  14/03/1881  08/10/1915  011041
 BODENSCHATZ  Jules Auguste  23/01/1883  26/03/1916  015984
 BODIE  Gaston Alphonse  13/10/1898  12/08/1918  16011
 BOETSCH  Georges  26/08/1894  27/07/1915  70
 BOEUF  Hyacinthe Marcel  08/12/1886  06/09/1914  017714
 BOEUF  Paul  17/11/1882  24/02/1915  0322
 BOHLER  Arthur André Alexandre  31/05/1893  13/10/1914  5250
 BOHRER  Emile Ferdinand  09/11/1882  05/09/1914  013235
 BOHRER  Gabriel Fernand  23/06/1892  Porté disparu le 30/09/1914 puis déclaré mort à cette date par un jugement rendu le 09/11/1920 par le tribunal civil de Troyes  7784
 BOIBIEN  Marcel Ernest  31/05/1894  01/01/1968  Non connu

  Premier Précédent Suivant Dernier

 

Accueil recherche