Nom :
Prénom :
Matricule :
Année de naissance
 

 2921 réponse(s) trouvée(s)

   Nom  Prénom  Date de naissance  Date de décès  Matricule
 BLOCHET  Robert  22/09/1896  17/10/1918  20024
 BLONDEL  Louis  07/04/1892  20/04/1917  10382
 BLONDELET  Louis Achille  11/12/1878  31/05/1915  3827
 BLOSSE  Albert François  19/10/1892  02/10/1915  5119
 BLOT  Georges  31/07/1897  12/04/1918  02625
 BLUGET  Jean Alexandre  06/05/1882  04/10/1915  15503
 BOBENRIETH  Marius Albert  04/06/1887  06/09/1914  04042
 BOBENRIETH  Auguste Edouard  21/09/1882  Porté disparu le 25/08/1914 à Hoéville, Meurthe-et-Moselle, fait prisonnier et retenu à Ingolstadt, Allemagne  Non connu
 BOCAT  Lucien Ignace Jacques  07/01/1892  25/09/1914  3254
 BOCHART  Charles Auguste  17/04/1881  25/08/1914  014923

  Premier Précédent Suivant Dernier

 

Accueil recherche