Nom :
Prénom :
Matricule :
Année de naissance
 

 2921 réponse(s) trouvée(s)

   Nom  Prénom  Date de naissance  Date de décès  Matricule
 BERTHET  Albert Marius  01/02/1883  10/11/1918  B07724
 BERTHIER  Alphonse  30/08/1880  24/01/1919  Non connu
 BERTHIER  Henri Désiré  25/05/1882  Porté disparu le 25/09/1916 puis déclaré mort à cette date par un jugement rendu le 13/04/1921 par le tribunal civil de Troyes  03485
 BERTIN  Louis Paul  30/01/1887  25/08/1914  03818
 BERTIN  Marcel Eugène  09/12/1886  20/08/1918  015367
 BERTIN  Camille  13/12/1890  22/10/1914  02283
 BERTIN  Amédée René  06/07/1894  06/01/1915  3702
 BERTIN  Auguste Georges  23/09/1886  02/10/1916  013007
 BERTON  Alfred Léon  20/07/1885  29/04/1919  016727
 BERTRAND  Gustave Edmond  04/11/1886  31/08/1914  018678

  Premier Précédent Suivant Dernier

 

Accueil recherche