Nom :
Prénom :
Matricule :
Année de naissance
 

 2921 réponse(s) trouvée(s)

   Nom  Prénom  Date de naissance  Date de décès  Matricule
 BERNOT  Georges Pierre Fernand Basile  14/06/1896  26/05/1918  20611
 BERNT  Eugène Jean  23/01/1884   Revenu en France et décédé le 15/12/1943  Non connu
 BERNT  Paul Martial  18/02/1886  25/08/1914  02245
 BEROST  Alix  21/12/1879  23/03/1915  18111
 BERRANGER  Gustave  04/03/1887  11/04/1915  0619
 BERSONNET  Aimé Camille  20/02/1895  29/09/1918  3805
 BERTEL  Julien Maurice  24/11/1886  05/10/1914  02359
 BERTHAULT  Raymond Désiré  08/09/1883  04/10/1914  012569
 BERTHELIN  René Armand  19/03/1892  12/11/1914  7579
 BERTHELOT  Georges Martel  23/04/1882  25/09/1915  Non connu

  Premier Précédent Suivant Dernier

 

Accueil recherche