Nom :
Prénom :
Matricule :
Année de naissance
 

 2921 réponse(s) trouvée(s)

   Nom  Prénom  Date de naissance  Date de décès  Matricule
 BANZET  Louis Alfred  12/12/1875  31/12/1916  011922
 BARAT  Henri Michel  20/07/1890  11/07/1915  4710
 BARATTA  Alfred  22/11/1890  22/10/1914  2465
 BARATTA  Louis  15/04/1896  09/12/1918  12030
 BARBANCEIX  Arthur  02/08/1890  09/11/1914  05113
 BARBIER  Henri Auguste Camille  22/08/1891  11/10/1914  5968
 BARBIER  Eugène  30/04/1878  21/09/1915  2632
 BARBIER  Gaston Fernand  04/08/1876  01/04/1916  2503
 BARBIER  Gaston Alexandre  02/08/1896  04/12/1915  2682
 BARBIER  Marcel Emile  06/10/1897  06/04/1915  7023

  Premier Précédent Suivant Dernier

 

Accueil recherche