Nom :
Prénom :
Matricule :
Année de naissance
 

 2921 réponse(s) trouvée(s)

   Nom  Prénom  Date de naissance  Date de décès  Matricule
 COGNÉE  Henri Charles  05/01/1879  08/06/1916  7322752
 COIFFARD  Eugène Octave Armand  07/02/1881  09/11/1914  06265
 COLAS  Emile Charles  10/06/1888  21/09/1914  014360
 COLAS  Maurice  04/07/1883  03/07/1915  06468
 COLAS  Lucien Félix  18/01/1890  31/05/1918  B13411
 COLBOIS  Virgile  31/10/1897  03/09/1918  11876
 COLBOIS  Gaston  31/01/1894  23/06/1918  12883
 COLFORT  Marcel Léon  21/07/1891  Porté disparu le 09/05/1915 puis déclaré mort à cette date par un jugement rendu le 28/11/1917  10784
 COLIN  Albert  15/09/1890  29/10/1914  05616
 COLIN  Paul  12/06/1894  17/06/1915  10645

  Premier Précédent Suivant Dernier

 

Accueil recherche