Nom :
Prénom :
Matricule :
Année de naissance
 

 2921 réponse(s) trouvée(s)

   Nom  Prénom  Date de naissance  Date de décès  Matricule
 CHILOT  Charles  03/07/1888  09/10/1914  0569
 CHLIQUE  Gaston Pierre Désiré  05/07/1876  03/04/1917  6142
 CHOISELAT  Henri Eloi  27/04/1890  17/05/1917  04183
 CHOISELAT  Auguste Eugène  08/10/1869  24/05/1917  8798
 CHONAVEL  Louis Emile  19/08/1876  02/07/1916  12017
 CHOPPE  Marie Louis Eugène  20/08/1877  28/04/1916  1454
 CHOSSEMIER  Marcel Léopold  02/08/1894  03/06/1915  7788
 CHOUBARD  Gaston Charles  05/06/1896  07/07/1916  15975
 CHRETINAT  Raoul  01/04/1895  30/09/1915  6389
 CHRISTÉ  Maurice Georges  20/09/1888  14/04/1915  011475

  Premier Précédent Suivant Dernier

 

Accueil recherche