Nom :
Prénom :
Matricule :
Année de naissance
 

 2921 réponse(s) trouvée(s)

   Nom  Prénom  Date de naissance  Date de décès  Matricule
 CHASTEL  Claude  21/07/1879  16/05/1917  03564
 CHATEAUX 2295  Jules Gaston  18/05/1871  14/12/1917 (constatée le 29/01/1918)  2446N
 CHATON  Albert Nicolas  21/02/1871  16/12/1915  11964
 CHATOT  François  25/09/1881  04/05/1916  0712
 CHAUCHAT  Bernard Arsène Charles  07/04/1896  25/10/1918  3107
 CHAUDERLOT  Maurice Jules  22/10/1887  06/02/1915  02516
 CHAULARD  Jean Maurice  23/07/1896  12/07/1916  16083
 CHAUMONT  Marcel  27/06/1896  21/03/1916  7977
 CHAUSSEMIER  Gaston Félix  12/03/1875  20/11/1916  23580
 CHAUSSY  Pierre Alexandre  03/06/1888  06/09/1916  03155

  Premier Précédent Suivant Dernier

 

Accueil recherche