Nom :
Prénom :
Matricule :
Année de naissance
 

 2921 réponse(s) trouvée(s)

   Nom  Prénom  Date de naissance  Date de décès  Matricule
 BREDELET  Henri Georges Emile  10/09/1895  26/04/1915  5369
 BREDEMESTRE  Gaston  11/04/1881  28/10/1914  013401
 BRESSOLLETTE  Lucien Henry Louis  27/05/1888  07/09/1916  014357
 BRESSY  Albert Louis  09/10/1882  16/05/1916  2038
 BRETON  Gaston François Alphonse  17/01/1882  Non connu  Non connu
 BRETON  Rémond Auguste Nicolas  01/03/1873  22/09/1918  3475
 BRETTES  Bernard René  29/01/1892  22/08/1914  5176
 BREUL  Jules Louis Lucien  10/07/1883  16/04/1917  3018184
 BREUZARD  Octave  28/09/1885  17/10/1914  018557
 BRICARD  Marcel Edouard  09/05/1883  06/09/1914  016980

  Premier Précédent Suivant Dernier

 

Accueil recherche