Nom :
Prénom :
Matricule :
Année de naissance
 

 2908 réponse(s) trouvée(s)

   Nom  Prénom  Date de naissance  Date de décès  Matricule
 WÉBER  Eugène Charles  13/09/1889  08/10/1914  03323
 WEIN  Alfred Fernand  12/10/1885  Porté disparu le 09/09/1914 puis déclaré mort à cette date par un jugement rendu le 10/10/1917 par le tribunal civil de Troyes  0286
 WÉLÉLE  Louis Fleury  07/03/1880  12/11/1918  010200
 WENDEL dit BOTTE  Eugène  30/07/1894  10/10/1915  9351
 WÉNIGER  Maurice Louis Henri  18/10/1895  18/03/1915  38648
 WERRELL  Edouard  19/03/1893  13/12/1914  3551
 WERSCHINÉ  Joseph  24/12/1884  20/08/1918  01794
 WESPIESSER  Charles Auguste  06/03/1892  30/09/1914  2932
 WESPISER  Alphonse Guillaume  23/05/1890  05/3/1915  04014
 WICKER  Antoine Robert  10/01/1893  15/10/1915  4173

  Premier Précédent Suivant Dernier

 

Accueil recherche