Nom :
Prénom :
Matricule :
Année de naissance
 

 2921 réponse(s) trouvée(s)

   Nom  Prénom  Date de naissance  Date de décès  Matricule
 ROYER  Jules Eugène  09/02/1889  11/09/1917  3874
 ROYER  Marcel Maurice  01/01/1898  27/05/1918  8185
 ROYER  Jean Lucien  07/01/1897  26/08/1918  12426
 ROZAIRE  Prosper Jules  02/09/1890  01/09/1915  07957
 ROZÉ  Marius Eugène  31/07/1892  29/08/1914  7306
 ROZÉ  Ernest Antonin  25/05/1884  28/09/1918  014669
 RUBÉ  Auguste Marie Louis  20/04/1882  22/06/1915  05978
 RUBY  Victor  20/12/1884  08/12/1914  858
 RUELLE  Pierre  26/10/1890  14/11/1914  07591
 RUND  Charles  18/12/1885  18/12/1914  017449

  Premier Précédent Suivant Dernier

 

Accueil recherche