Nom :
Prénom :
Matricule :
Année de naissance
 

 2921 réponse(s) trouvée(s)

   Nom  Prénom  Date de naissance  Date de décès  Matricule
 PIGEAUX  Georges Jules  07/04/1874  14/04/1916  5008
 PILLU  Lucien Aurélien Maximilien  19/04/1878  09/06/1915  799
 PIN  Jacques Jean Marie  21/06/1898  24/06/1917  16841
 PINET  Victor Casimir  17/02/1878  01/12/1914  4277
 PION  Marcel Georges  21/02/1890  06/01/1915  08287
 PION  Pierre  10/11/1895  08/05/1915  2321
 PIQUARD  Lucien Célestin  25/11/1897  31/07/1917  12907
 PIQUE  Georges Alfred  08/01/1882  Porté disparu le 25/08/1914 puis déclaré mort à cette date par un jugement rendu le 03/02/1920 par le tribunal civil de Troyes  09432
 PISSEVIN  Louis Marcel  30/11/1896  05/08/1918  15089
 PITARD  Armand Alphonse Isidore  18/02/1874  25/09/1915  04356

  Premier Précédent Suivant Dernier

 

Accueil recherche