Nom :
Prénom :
Matricule :
Année de naissance
 

 2921 réponse(s) trouvée(s)

   Nom  Prénom  Date de naissance  Date de décès  Matricule
 PERSON  Eugène Jules Joseph  01/11/1885  01/10/1914  01024
 PERSONNET  Etienne Louis  29/06/1893  19/08/1914  7936
 PETETIN  Louis Ferdinand  27/07/1887  16/06/1915  0903
 PÉTILLON  Léon Louis  08/04/1877  11/04/1919  03/2A
 PETIT  Alexis Marcel  11/05/1890  27/08/1914  6475
 PETIT  Maurice Léon Jean  10/11/1883  12/11/1914  013515
 PETIT  Paul Henri  18/01/1878  27/01/1915  796
 PETIT  Maurice  31/12/1887  17/05/1915  01973
 PETIT  Adrien Louis  10/03/1891  09/05/1915  6337
 PETIT  Alfred Amédée  30/05/1885  07/10/1915  8139

  Premier Précédent Suivant Dernier

 

Accueil recherche