Nom :
Prénom :
Matricule :
Année de naissance
 

 2921 réponse(s) trouvée(s)

   Nom  Prénom  Date de naissance  Date de décès  Matricule
 LEGUÈBE  Paul  12/01/1878  22/08/1914  Non connu
 LEHMANN  Albert  05/04/1891  06/04/1915  5684
 LEHMANN dit LUDOT  Jean  17/07/1876  30/03/1916  06670
 LEIBER  Louis  12/06/1889  28/10/1914  0273
 LEJEUNE  Jules Avil  21/05/1881  14/03/1915  011699
 LEJEUNE  André Paul Laurent  07/07/1895  25/09/1915  11104
 LEJEUNE  Firmin Benjamin  08/07/1889  22/09/1916  04485
 LEJEUNE  Louis Firmin  15/09/1884  14/01/1918  017671
 LEJEUNE  Raymond Charles  14/03/1883  27/09/1918  015425
 LELARGE  Georges Emilien  07/08/1895  Porté disparu le 25/09/1915 puis déclaré mort à cette date par un jugement rendu le 13/7/1921 par le tribunal civil de Troyes  11141

  Premier Précédent Suivant Dernier

 

Accueil recherche