Nom :
Prénom :
Matricule :
Année de naissance
 

 2921 réponse(s) trouvée(s)

   Nom  Prénom  Date de naissance  Date de décès  Matricule
 LAMIRAL  Henri Marie  12/11/1899  16/10/1918  10042
 LAMY  Valentin Louis Auguste  25/05/1884  14/09/1917  017801
 LAMY  Achille  29/07/1890  31/08/1915  02416
 LANCEAU  Achille Robert  11/04/1884  25/08/1914  017792
 LANDRIER  Auguste André  22/04/1888  Porté disparu le 10/04/1916 à Béthincourt, Meuse, présumé prisonnier, revenu en France pour y décéder le 17/10/1965  Non connu
 LANEYRIE  Henri  13/01/1893  15/08/1918  14406
 LANGERAERT  Lucien  15/12/1880  04/03/1915  09005
 LANGERAERT  Marcel  12/01/1891  12/05/1917  16194
 LANGERON  Paul  30/04/1887  13/09/1914  03051
 LANGLAIS  Joseph Jean Marie  07/02/1887  15/08/1918  Non connu

  Premier Précédent Suivant Dernier

 

Accueil recherche