Nom :
Prénom :
Matricule :
Année de naissance
 

 2921 réponse(s) trouvée(s)

   Nom  Prénom  Date de naissance  Date de décès  Matricule
 FRISON  Henri Fernand  24/05/1889  06/10/1914  03672
 FRISSUNG  Pierre Marceau  28/10/1898  29/04/1918  6678
 FROËLICHER  François  06/07/1892  06/10/1915  3096
 FROSSARD  Charles  13/01/1889  27/08/1916  03601
 FROTÉ  Charles Auguste  07/07/1869  08/02/1917  T3977
 FUMY  Lucien Marcel  08/12/1898  09/05/1915  01673
 FUND  Auguste François  13/09/1882  04/10/1914  015848
 FUND  François Alphonse  17/06/1880  04/01/1915  012438
 FÜNFROCK  Paul André  26/11/1895  26/08/1918  6445
 FURET  Valentin Albert Alexandre  30/10/1884  16/04/1917  17238A

  Premier Précédent Suivant Dernier

 

Accueil recherche