Nom :
Prénom :
Matricule :
Année de naissance
 

 2921 réponse(s) trouvée(s)

   Nom  Prénom  Date de naissance  Date de décès  Matricule
 ABLY  Jacques Arthur  10/10/1898  14/10/1918  18733
 ACQUERMANN  René Gabriel  28/09/1890  30/09/1914  02116
 ADAM  Gustave  22/10/1882  25/08/1914  016307
 ADAM  Jean Baptiste Paul  03/01/1877  28/09/1915  2223
 ADNET  Allyre Edmond  11/10/1875  15/07/1918  7383
 ADOLPHE  Eugène Aimé  28/10/1891  30/07/1916  4371
 ADRIAN  Albert  03/05/1897  29/04/1918  4349
 AIGLE  Bernard Jean François  01/05/1894  02/12/1914  Non connu
 ALBERONI  Charles Gaston  08/07/1882  25/10/1918  B.05037 ou 3004996
 ALEXANDRE  Henri  01/08/1894  28/09/1914  3804

  Premier Précédent Suivant Dernier

 

Accueil recherche